| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 315 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5250GFWC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20190103 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 8.4 |
| 額定載質量 | 14455,14520(Kg) | 整備質量 | 10350(Kg) |
| 外形尺寸 | 10065×2500×3270(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1375/2090(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 1900+4700,1900+4300(mm) |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。運輸介質品名:硫酸,磷酸,硝酸,密度分別為:1800千克/立方米,1730千克/立方米,1780千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:8.4立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm)為:7200×Φ1350。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號:VIE ABS-II。危險貨物運輸車輛的類型(AT型車輛)。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1250P1K2L5T3BE5A80 | 底盤企業: | 一汽解放青島汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,10/10/10+9 |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1964/1964,1986/1986 | 后輪距: | 1860,1882 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.2 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-26E5 CA6DL1-26E5 CA6DLD-26E5 CA6DLD-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DL1-29E5 CA6DL1-32E5 CA6DK1-28E5 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7700 6600 6600 5700 7700 7700 7146 |
195 195 194 179 179 216 238 209 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNCRUMU××××××××× LFNCRULU××××××××× LFNCRUNU××××××××× LFNCRUMS××××××××× LFNCRULS××××××××× LFNCRUNS××××××××× |
13135738222
» CLW5250GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車
CLW5250GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車:該車適用于運輸危險品。運輸介質品名:硫酸,磷酸,硝酸,密度分別為:1800千克/立方米,1730千克/立方米,1780千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:8.4立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm)為:7200×Φ1350。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號:VIE ABS-II。危險貨物運輸車輛的類型(AT型車輛)。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站

