| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 公告批次: | 328 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5161ZDJT5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 8505,8570(Kg) | 整備質量 | 7300(Kg) |
| 外形尺寸 | 8020,7820,7620,7270,7070×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 28/15(°) | 前懸/后懸: | 1450/1870,1250/1870(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、左右側面防護采用Q235A碳鋼,后下部防護采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):480。2、ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。3、選裝車輛側面及后部外觀樣式。4、整車長度/前懸/軸距對應關系為(mm):8020/1450/4700,7820/1250/4700,7820/1450/4500,7620/1250/4500,7270/1450/3950,707012503950。5、發動機對應油耗值為(L/100km): YC4EG160-50/24.8, ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,YC6JA180-50/24.8,ISB190 50/24.4。6、專用裝置:箱體,用于城鎮環衛壓縮站垃圾的轉運。7、該車型頂部密閉不可開啟。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,8/10+7,8/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.8,24.7,24.5,24.8,24.4 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 |
118 136 132 125 132 140 118 95 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2A11××××××××× LXUX2A12××××××××× LXUX2A13××××××××× |
13135738222
» CLW5161ZDJT5型壓縮式對接垃圾車
CLW5161ZDJT5型壓縮式對接垃圾車:1、左右側面防護采用Q235A碳鋼,后下部防護采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):480。2、ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。3、選裝車輛側面及后部外觀樣式。4、整車長度/前懸/軸距對應關系為(mm):8020/1450/4700,7820/1250/4700,7820/1450/4500,7620/1250/4500,7270/1450/3950,707012503950。5、發動機對應油耗值為(L/100km): YC4EG160-50/24.8, ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,YC6JA180-50/24.8,ISB190 50/24.4。6、專用裝置:箱體,用于城鎮環衛壓縮站垃圾的轉運。7、該車型頂部密閉不可開啟。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站



