| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 公告批次: | 328 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5072ZDJT5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
| 總質量 | 7350(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 2190(Kg) | 整備質量 | 5030(Kg) |
| 外形尺寸 | 5730,5840,5910,5940×2000,2100×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/11(°) | 前懸/后懸: | 1070/1360,1180/1360,1250/1360,1280/1360(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
| 軸荷: | 2640/4710 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,該車僅選用3300mm軸距,整車長/前懸的對應關系為(mm):5730/1070,5840/1180,5910/1250,5940/1360。2,左右側面防護和后下部防護均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸 (mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):410。3,僅采用發動機與油耗值對關系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。4,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5,隨底盤選裝駕駛室。6,專用裝置:掛桶機構,主要用于城鎮環衛桶裝生活垃圾的收集與運輸。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1072GLJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1506,1590,1750,1530 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.8 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK251|CY4BK451|YC4FA115-50|4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3856|3707|2982|2720 | 96|86|85|72 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |
13135738222
» CLW5072ZDJT5型壓縮式對接垃圾車
CLW5072ZDJT5型壓縮式對接垃圾車:1,該車僅選用3300mm軸距,整車長/前懸的對應關系為(mm):5730/1070,5840/1180,5910/1250,5940/1360。2,左右側面防護和后下部防護均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸
(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):410。3,僅采用發動機與油耗值對關系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。4,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5,隨底盤選裝駕駛室。6,專用裝置:掛桶機構,主要用于城鎮環衛桶裝生活垃圾的收集與運輸。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站

