| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 326 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5040GXEB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
| 總質量 | 4015(Kg) | 容積: | 2.07 |
| 額定載質量 | 1585(Kg) | 整備質量 | 2300(Kg) |
| 外形尺寸 | 5310×1720×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/22(°) | 前懸/后懸: | 1185/1325(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸荷: | 1525/2490 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,罐體有效容積:2.07立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 2600×1300×900。2,防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):480。3,ABS系統控制器型號:YF8,ABS系統控制器生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司。4,專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1046V9JB4-K1 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+1,3/5+3 |
| 輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,185R15LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1280 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-68C50|D19TCIE1|4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司|昆明云內動力股份有限公司|安徽全柴動力股份有限公司 | 2270|1912|2270 | 50|75|65 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JAB××××××××× LVBV3JBB××××××××× |
13135738222
» CLW5040GXEB5型吸糞車
CLW5040GXEB5型吸糞車:1,罐體有效容積:2.07立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 2600×1300×900。2,防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):480。3,ABS系統控制器型號:YF8,ABS系統控制器生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司。4,專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站
