| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 270 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZJZHM4RU041 |
| 車輛型號: | CLW5060GJY4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150304 | |
| 總質量 | 5790(Kg) | 容積: | 4.2 |
| 額定載質量 | 2800(Kg) | 整備質量 | 2860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5980X1960X2350(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1605(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積4.2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100(實際長4000,其中900長用于安裝數控加油機用)×1650×1150。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):480。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數控加油機,其型號對應為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應的生產廠家為:上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;型號:355080020。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1060TG24 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13135738222
» CLW5060GJY4型加油車
CLW5060GJY4型加油車:運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積4.2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100(實際長4000,其中900長用于安裝數控加油機用)×1650×1150。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):480。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數控加油機,其型號對應為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應的生產廠家為:上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;型號:355080020。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站
