| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車 | 公告批次: | 326 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW9403GRYA | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
| 總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 48.4 |
| 額定載質量 | 32050(Kg) | 整備質量 | 7950(Kg) |
| 外形尺寸 | 13000×2500×3975(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1680(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 7000+1320+1320(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。類項號:3,罐體有效容積:48.4立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):12520×2500×2110。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):145×35,后部防護離地高度(mm):500,ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M)。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業: | ||
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/-/-/- |
| 輪胎規格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 后輪距: | 1840/1840/1840 | |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LA939VSG×××CLW××× |
13135738222
» CLW9403GRYA型鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車
CLW9403GRYA型鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車:采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。類項號:3,罐體有效容積:48.4立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):12520×2500×2110。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):145×35,后部防護離地高度(mm):500,ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M)。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。車輛排放標準:
相關產品
微名片
手機版
中文站
