| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 平板運輸半掛車 | 公告批次: | 326 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW9400P | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
| 總質量 | 40000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 32500(Kg) | 整備質量 | 7500(Kg) |
| 外形尺寸 | 13000×2500×1500,2820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | -/14(°) | 前懸/后懸: | -/2170(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 6950+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 前欄板為選裝件,選裝前欄板時半掛車高度為2820mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產廠家:瀚德國際貿易(上海)有限公司,ABS型號:4S/3M。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業: | ||
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業: | 浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | 1100-5M,DMCT1000,TM1200 |
13135738222
» CLW9400P型平板運輸半掛車
CLW9400P型平板運輸半掛車:前欄板為選裝件,選裝前欄板時半掛車高度為2820mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產廠家:瀚德國際貿易(上海)有限公司,ABS型號:4S/3M。車輛排放標準:
相關產品
微名片
手機版
中文站

