| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5250GJBDN | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 5.0 |
| 額定載質量 | 11055(Kg) | 整備質量 | 13750(Kg) |
| 外形尺寸 | 9120×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 15/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2590(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 3700+1370(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 其它 | 攪動容量:5.0立方米。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):190×50,后部防護離地高度(mm):450。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號:K054345,ABS系統生產廠家:克諾爾制動系統(大連)有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DND5250GJBWA37 | 底盤企業: | 東沃(杭州)卡車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/11 |
| 輪胎規格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1836/1836 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.8 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| GH1A | UD Trucks Corporation(優迪卡汽車株式會社) |
10837 | 280 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LUDM4UZL××××××××× |
13135738222
» CLW5250GJBDN型混凝土攪拌運輸車
CLW5250GJBDN型混凝土攪拌運輸車:攪動容量:5.0立方米。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):190×50,后部防護離地高度(mm):450。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號:K054345,ABS系統生產廠家:克諾爾制動系統(大連)有限公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站
