| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLGLH4WP037 |
| 車輛型號: | CLW5162GFWC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 8.2 |
| 額定載質量 | 8605,8670(Kg) | 整備質量 | 7000(Kg) |
| 外形尺寸 | 7900X2400X3365(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1312/2068(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4520,4700(mm) |
| 軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。運送介質品名:鹽酸;介質密度:1.1噸/立方米;類項號:8;罐體有效容積8.2立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5300×φ1600。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):450。僅選用BF6M2012-16E4,BF6M2012-18E4,CA6DLD-18E4,YC4E140-42,BF6M2012-20E4,BF4M2012-16E4,CA4DLD-17E4R型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:27.52,27.96,27.93,27.6,27.76,27.48,27.92。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用帶有前盤制動器和安裝ABS的底盤。采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1167PK2BE4A80 | 底盤企業: | 一汽解放青島汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1740,1800 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.52,27.96,27.93,27.6,27.76,27.48,27.92 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-16E4 BF4M2012-16E4 BF6M2012-18E4 CA4DLD-17E4R CA6DLD-18E4 YC4E140-42 BF6M2012-20E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 4040 6060 4400 6600 4260 6060 |
121 121 139 127 134 103 150 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFRJH××××××××× LFNAFRKH××××××××× LFNAFRCH××××××××× LFNAFRJJ××××××××× LFNAFRKJ××××××××× LFNAFRCJ××××××××× |
13135738222
» CLW5162GFWC4型腐蝕性物品罐式運輸車
CLW5162GFWC4型腐蝕性物品罐式運輸車:隨底盤選裝駕駛室。運送介質品名:鹽酸;介質密度:1.1噸/立方米;類項號:8;罐體有效容積8.2立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5300×φ1600。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):450。僅選用BF6M2012-16E4,BF6M2012-18E4,CA6DLD-18E4,YC4E140-42,BF6M2012-20E4,BF4M2012-16E4,CA4DLD-17E4R型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:27.52,27.96,27.93,27.6,27.76,27.48,27.92。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用帶有前盤制動器和安裝ABS的底盤。采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

