| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLHYC4WP02X |
| 車輛型號: | CLW5314GFWB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 15.4 |
| 額定載質量 | 16175,16240(Kg) | 整備質量 | 14630(Kg) |
| 外形尺寸 | 11800X2500X3450(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 12/12(°) | 前懸/后懸: | 1532/2443(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350(mm) |
| 軸荷: | 6056/6944/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。運送介質品名:鹽酸,硫酸;介質密度:1.1噸/立方米;類項號:8;罐體有效容積15.4立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):9000(直線段8300)×φ1640。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):540。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A發動機, 對應油耗值為(L/100km):42.67,42.81,42.71。選用軸距(mm):1800+4700+1350,采用僅采用排氣管前置的底盤。僅采用帶有前盤制動器和安裝ABS的底盤。采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統控制器的生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號:44600XXXX0。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ5317GYY-XB | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 13/14/12,10/10/10 |
| 輪胎規格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2010/2010,1940/1940 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42.67,42.81,42.71 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |
13135738222
» CLW5314GFWB4型腐蝕性物品罐式運輸車
CLW5314GFWB4型腐蝕性物品罐式運輸車:隨底盤選裝駕駛室。運送介質品名:鹽酸,硫酸;介質密度:1.1噸/立方米;類項號:8;罐體有效容積15.4立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):9000(直線段8300)×φ1640。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):540。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A發動機, 對應油耗值為(L/100km):42.67,42.81,42.71。選用軸距(mm):1800+4700+1350,采用僅采用排氣管前置的底盤。僅采用帶有前盤制動器和安裝ABS的底盤。采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統控制器的生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號:44600XXXX0。車輛排放標準:GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站

